Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | BOUDJAKDJI | Badis | SUFFREN | |
2 | CUYAUBERE | Gilles | CEFC | |
3 | VERBAVATZ | Vencint | AEP | |
4 | THIL | Benoi | SUFFREN | |
5 | MEJIA | Sébastien | CEFC | |
6 | MARCHAND | Germain | CEFC | |
7 | ROUINA | Manon | CEFC | |
8 | SAUBER | Olivier | CEFC | |
9 | AIDARA | Marion | CEFC | |
10 | SERAL | Antonin | CEFC |
Document Engarde - 01/04/2009 13:53:27